- ホーム
- 通所介護
通所介護
ご利用について
定員は10名前後でお一人お一人の思考・意思・意見を尊重するように心がけております。
施設内はバリヤーフリーでデイルームも吹き抜けで、開放感のある造りにしております。
日曜日から金曜日まで営業しており、朝はご自宅までお迎えにうかがい、
日中はいろいろなレクリエーションを楽しんでいただき、帰りはご自宅までお送りいたします。
現在は介護認定で要支援1~2・要介護1~5と認定された方に、ご利用していただいております。
デイサービス料金表(介護保険対象内)
※2022年10月改訂
所要時間 6時間以上 7時間未満の場合
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
小規模型通所介護費(日額) | 676円 | 798円 | 922円 | 1,045円 | 1,168円 |
通所介護入浴介助加算(日額) | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(日額) | 6円 | 6円 | 6円 | 6円 | 6円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
ベースアップ加算 | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
所要時間 7時間以上 8時間未満の場合
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
小規模型通所介護費(日額) | 750円 | 887円 | 1,028円 | 1,168円 | 1,308円 |
通所介護入浴介助加算(日額) | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(日額) | 6円 | 6円 | 6円 | 6円 | 6円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
ベースアップ加算 | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
所要時間 8時間以上 9時間未満の場合
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
小規模型通所介護費(日額) | 780円 | 922円 | 1,068円 | 1,216円 | 1,360円 |
通所介護入浴介助加算(日額) | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(日額) | 6円 | 6円 | 6円 | 6円 | 6円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
ベースアップ加算 | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
所要時間 12時間までの小規模型通所介護費の延長加算
-
- 所要時間 9時間以上 10時間未満の場合・・・+50円
- 所要時間 10時間以上 11時間未満の場合・・・+100円
- 所要時間 11時間以上 12時間未満の場合・・・+150円
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
介護予防通所介護費(月額) | 1,672円 | 3,428円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(月額) | 24円 | 48円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 5.9% | 5.9% |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1.0% | 1.0% |
デイサービス料金表(介護保険対象外)
実際にかかる料金のうち、介護保険の対象以外の料金表です。
内容 | 金額 |
---|---|
昼食代(おやつ代) | 600円 |
レクリエーション費 | 150円 |
タオル(貸与) | 10円 |
バスタオル(貸与) | 20円 |
リハビリパンツ | 100円 |
尿とりパット | 50円 |
おむつ | 150円 |
衣類貸与 | 100円 |
その他(必要に応じて) | ─ |
具体例
要介護1の方がご利用の場合(9:30~16:45)の料金は、以下のようになります。
項目 | 金額 |
---|---|
朝のお迎え | 0円 |
デイサービスセンターあすなろ サービス利用料金(通所介護Ⅰ21) |
676円 |
通所介護入浴介助加算 | 50円 |
昼食(おやつ込) | 600円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 5.9% |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1.0% |
ベースアップ加算 | 1.1% |
帰りのお送り | 0円 |
合計 | 1,332円+8.0% |
デイサービスセンターあすなろ
〒299-4326
千葉県長生郡長生村一松乙787-1
≫地図
TEL:0475-30-0567
FAX:0475-30-0588
営業時間:7:30~17:00
定休日:土曜日
千葉県長生村、白子町、一宮町を中心に対応しております。その他地域の方もお気軽にご相談ください。